Компактные цилиндрические мотор-редукторы INNORED серии MC
Преимущества компактных мотор-редукторов INNORED:
• Малые габаритные размеры (могут поставляться без клеммной коробки для уменьшения габарита)
• Низкий уровень шума, по сравнению с общепромышленным исполнением
• Широкий ряд передаточных чисел (передаточное число может быть увеличено в 10 раз с помощью дополнительной предступени)
• Высокий КПД
• Возможность регулировки оборотов
Описание:
Компактные цилиндрические мотор-редукторы INNORED включают в себя:
— электродвигатели
• напряжение питания: 1 фаза – 220 В, 50/60 Гц, конденсатор в комплекте, 3 фазы 220/380 В, частота 50/60 Гц (cхема соединения обмоток «∆» / «Y»)
• режим работы S1 (продолжительный)
• класс изоляции обмоток: В
• класс защиты: IP54 с клеммной коробкой, IP20 без клеммной коробки
— редукторы цилиндрические и цилиндро-конические.
Краткие характеристики редукторов
Тип редуктора | Модель | Диаметр выходного вала | Размер входного фланца | Передаточные числа | Номинальный выходной момент | Размеры |
цилиндрический | 2GN…K | 8мм | 60х60мм | 3…200 | 3Нм | |
3GN…K | 10мм | 70х70мм | 5Нм | |||
4GN…K | 10мм | 80х80мм | 8Нм | |||
5GN…K | 12мм | 90х90мм | 10Нм | |||
5GU…KB | 15мм | 90х90мм | 20Нм | |||
6GU…KB | 15мм | 104х104мм | 40Нм | |||
7GU…KB | 22мм | 120х120мм | 3…180 | 200Нм | ||
конический с полым валом | 4GN…RC | 15мм | 80х80мм | 3…180 | 8Нм | |
5GU…RC | 17мм | 90х90мм | 20Нм | |||
6GU…RC | 20мм | 104х104мм | 40Нм | |||
конический с выступающим валом | 4GN…RT | 12мм | 80х80мм | 8Нм | ||
5GU…RT | 15мм | 90х90мм | 20Нм | |||
6GU…RT | 22мм | 104х104мм | 40Нм | |||
цилиндрическая предступень | 4GN10XK | вал-шестерня | 80х80мм | 10 | 8Нм | |
5GN10X | 90х90мм | 10Нм | ||||
GU10X | 20Нм |
Краткие характеристики электродвигателей
Модель | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток | Скорость | Крутящий момент | Размеры | |
MC2IK6 | 6Вт | 1 фаза 220В | 0,13А | 1200 об/мин | 0,04Нм | ||
MC3IK15 | 15Вт | 1 фаза 220В | 0,17А | 1250 об/мин | 0,13Нм | ||
MC4IK25 | 25Вт | 1 фаза 220В | 0,24А | 1250 об/мин | 0,18Нм | ||
3 фазы 220/380В | 0,26А/0,15А | ||||||
MC5IK40 | 40Вт | 1 фаза 220В | 0,35А | 1350 об/мин | 0,29Нм | ||
3 фазы 220/380В | 0,32А/0,18А | 0,28Нм | |||||
MC5IK60 | 60Вт | 1 фаза 220В | 0,50А | 1350 об/мин | 0,42Нм | ||
3 фазы 220/380В | 0,38А/0,22А | 0,46Нм | |||||
MC5IK90 | 90Вт | 1 фаза 220В | 0,64А | 1350 об/мин | 0,64Нм | ||
3 фазы 220/380В | 0,74А/0,42А | 0,62Нм | |||||
MC5IK120 | 120Вт | 1 фаза 220В | 0,87А | 1350 об/мин | 0,87Нм | ||
3 фазы 220/380В | 0,81А/0,46А | ||||||
MC6IK200 | 200Вт | 1 фаза 220В | 1,31А | 1350 об/мин | 1,28Нм | ||
3 фазы 220/380В | 1,17А/0,66А | 1,55Нм | |||||
MC7IK400 | 400Вт | 3 фазы 220/380В | 2,2А/1,2А | 1350 об/мин | 2,7Нм |
Документация:
Применение:
• Мешалки (сыроварка) → Дозаторы → Пищевая, упаковочная промышленность;
• Конвейеры → Фасовочные автоматы → Чеквейеры (проверка веса);
Дополнительное оборудование:
Тахогенератор | Регулятор INNOCONT FS-02 | Преобразователь частоты INNOVERT IRD | |
Для однофазных электродвигателей. Обеспечивает возможность изменения скорости вращения вала при работе с регулятором FS-02 | Функции: • ПУСК/СТОП • реверс • регулировка оборотов (шкала с градацией от 0 до 100 в соответствии с оборотами двигателя 120-1350/мин) • световой индикатор работы электродвигателя (красный — стоп, зеленый — пуск) • управление направлением вращения двигателя (на задней панели корпуса) | Простой частотный преобразователь для регулировки скорости трехфазных мотор-редукторов Функции: • ПУСК/СТОП • реверс • плавный разгон и торможение • регулировка скорости |